APRIL 2008 SUMMARY






APRIL 2008 SUMMARY

29 APRIL 2008 (AM)= 41 FISH

26 APRIL 2008 (PM)= 110 FISH

24 APRIL 2008 = 78 FISH

21 APRIL 2008 = 22 FISH

17 APRIL 2008 (PM)= 69 FISH

17 APRIL 2008 (AM)= 77 FISH

14 APRIL 2008 = 78 FISH

11 APRIL 2008 (PM)= 133 FISH

11 APRIL 2008 (AM)= 50 FISH

08 APRIL 2008 = 35 FISH

07 APRIL 2008 = 54 FISH

05 APRIL 2008 = 65 FISH

03 APRIL 2008 = 93 FISH

TOTAL FISH CAUGHT: 905 FISH

AVERAGE CATCH PER TRIP: 69.6 FISH

Bob Maindelle, Owner Holding The Line Guide Service and Kids Fish, Too! Stillhouse Hollow Fishing Guide, Belton Lake Fishing Guide, Lake Georgetown Fishing Guide, Walter E. Long (Decker) Lake Fishing Guide. Offering Salado Fishing, Killeen Fishing and Ft. Hood Fishing








Leave a Reply